本日の日食、見逃した。
というか、知らなかった。>_<
「もう、天気の予定表ぐらいくれればいいのに」
ということで、guichengさんに教えてもらったのと、名古屋市科学館のサイトからこれからの日食の予定表。
| 日時 | どんな日食? | 見える地域 |
| 2011年06月02日早朝 | 部分日食 | 東北地方以北。青森5.5%。稚内12% |
| 2011年07月01日 | 部分日食 | 南極。無理 |
| 2012年05月21日早朝 | 金環日食 | 九州、四国、関西、東海、関東地方 |
| 2016年03月09日午前 | 部分日食 | 全国 |
| 2019年12月26日夕方 | 部分日食 | 全国、関東以北では日没帯食 |
| 2020年06月21日夕方 | 部分日食 | 全国 |
| 2023年04月20日午後 | 部分日食 | 伊豆七島、沖縄 |
| 2030年06月01日夕方 | 金環日食 | 全国で部分食、北海道で金環食 |
| 2031年05月21日夕方 | 部分日食 | 沖縄 |
| 2032年11月03日夕方 | 部分日食 | 全国、関東以北では日没帯食 |
| 2035年09月02日午前 | 皆既日食 | 全国で部分食、北陸、関東で皆既日食 |
絶対忘れるね。(^O^)
日食解説(名古屋市科学館)
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/astro/eclipse/eclipse/data.html
突然食いたくなったものリスト:
- 焼そばパン
本日のBGM:
Valhalla /BLINGD GUARDIAN

コメントする