深い意味はないのだけども、小泉チルドレンの今回の選挙での結果を表にまとめてみた。とりあえず83会結成当時のメンバーのみ。
| 氏名 | 05年 当選 | 05年 選挙区 | 09年 選挙区 | 09年当落 | |
| 飯島夕雁 | 比復活 | 北海道10 | 〃 | 落 | |
| 土井亨 | 選挙区 | 宮城1 | 〃 | 落 | |
| 亀岡偉民 | 選挙区 | 福島1 | 〃 | 落 | |
| 渡部篤 | 比復活 | 福島4 | 〃 | 落 | |
| 岡部英明 | 比復活 | 茨城5 | 〃 | 落 | |
| 永岡桂子 | 比復活 | 茨城7 | 〃 | 比復活 | |
| 牧原秀樹 | 比復活 | 埼玉5 | 〃 | 落 | |
| 中根一幸 | 比復活 | 埼玉6 | 〃 | 落 | |
| 新井悦二 | 選挙区 | 埼玉11 | 〃 | 落 | |
| 田中良生 | 選挙区 | 埼玉15 | 〃 | 落 | |
| 中森福代 | 比単独 | - | - | - | 2009年5月8日さいたま市長選挙出馬(落選)のため議員辞職 |
| 石原宏高 | 選挙区 | 東京3 | 〃 | 落 | |
| 平将明 | 選挙区 | 東京4 | 〃 | 比復活 | |
| 越智隆雄 | 選挙区 | 東京6 | 〃 | 落 | |
| 松本文明 | 選挙区 | 東京7 | 〃 | 落 | |
| 土屋正忠 | 比復活 | 東京18 | 〃 | 落 | |
| 松本洋平 | 選挙区 | 東京19 | 〃 | 落 | |
| 木原誠二 | 選挙区 | 東京20 | 〃 | 落 | |
| 小川友一 | 選挙区 | 東京21 | 〃 | 落 | |
| 安井潤一郎 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 若宮健嗣 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 大塚拓 | 比単独 | - | 埼玉9 | 落 | |
| 猪口邦子 | 比単独 | - | - | - | 出馬せず |
| 清水清一朗 | 比単独 | - | - | - | 2009年8月10日離党。出馬せず |
| 藤田幹雄 | 比復活 | 千葉4 | 〃 | 落 | |
| 薗浦健太郎 | 選挙区 | 千葉5 | 〃 | 落 | |
| 松本和巳 | 選挙区 | 千葉7 | 千葉6 | 落 | 2006年1月18日議員辞職。千葉6区から無所属で出馬 |
| 林潤 | 選挙区 | 神奈川4 | 〃 | 落 | |
| 坂井学 | 選挙区 | 神奈川5 | 〃 | 落 | |
| 福田峰之 | 比復活 | 神奈川8 | 〃 | 落 | |
| 山内康一 | 選挙区 | 神奈川9 | 〃 | 比復活 | 離党・みんなの党から |
| 赤間二郎 | 選挙区 | 神奈川14 | 〃 | 落 | |
| 赤池誠章 | 比復活 | 山梨1 | 〃 | 落 | |
| 長崎幸太郎 | 比復活 | 山梨2 | 〃 | 落 | 2009年7月13日離党。無所属で山梨2区から出馬 |
| 小野次郎 | 比復活 | 山梨3 | 〃 | 落 | |
| 鈴木馨祐 | 比単独 | - | 神奈川7 | 落 | |
| 近江屋信広 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 杉村太蔵 | 比単独 | - | - | - | 出馬せず |
| 浮島敏男 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 高鳥修一 | 比復活 | 新潟6 | 〃 | 落 | |
| 北村茂男 | 選挙区 | 石川3 | 〃 | 比復活 | |
| 稲田朋美 | 選挙区 | 福井1 | 〃 | 選挙区 | |
| 長島忠美 | 比単独 | - | - | 比単独 | |
| 佐藤ゆかり | 比復活 | 岐阜1 | 東京5 | 落 | |
| 武藤容治 | 選挙区 | 岐阜3 | 〃 | 落 | |
| 篠田陽介 | 比復活 | 愛知1 | 〃 | 落 | |
| 馬渡龍治 | 比復活 | 愛知3 | 〃 | 落 | |
| 藤野真紀子 | 比復活 | 愛知4 | 〃 | 落 | |
| 丹羽秀樹 | 選挙区 | 愛知6 | 〃 | 落 | |
| 伊藤忠彦 | 選挙区 | 愛知8 | 〃 | 落 | |
| 土井真樹 | 比復活 | 愛知11 | 〃 | 落 | |
| 片山さつき | 選挙区 | 静岡7 | 〃 | 落 | |
| 杉田元司 | 比単独 | - | 愛知14 | 落 | |
| 上野賢一郎 | 選挙区 | 滋賀1 | 〃 | 落 | |
| 藤井勇治 | 比復活 | 滋賀2 | 〃 | 落 | |
| 山本朋広 | 比復活 | 京都2 | 〃 | 落 | |
| 清水鴻一郎 | 比復活 | 京都3 | 〃 | 落 | |
| 中川泰宏 | 選挙区 | 京都4 | 〃 | 落 | |
| 井沢京子 | 比復活 | 京都6 | 〃 | 落 | |
| 川条志嘉 | 選挙区 | 大阪2 | 〃 | 落 | |
| 渡嘉敷奈緒美 | 選挙区 | 大阪7 | 〃 | 落 | |
| 大塚高司 | 選挙区 | 大阪8 | 〃 | 落 | |
| 井脇ノブ子 | 比復活 | 大阪11 | 〃 | 落 | |
| 鍵田忠兵衛 | 比復活 | 奈良1 | - | - | 2009年5月13日奈良市長選挙出馬(落選)のため議員辞職 |
| 矢野隆司 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 近藤三津枝 | 比単独 | - | - | 比単独 | |
| 盛山正仁 | 選挙区 | 兵庫1 | 〃 | 落 | |
| 関芳弘 | 選挙区 | 兵庫3 | 〃 | 落 | |
| 木挽司 | 選挙区 | 兵庫6 | 〃 | 落 | |
| 福田良彦 | 選挙区 | 山口2 | - | - | 2008年1月22日岩国市長選挙出馬(当選)のため議員辞職 |
| 萩原誠司 | 比復活 | 岡山2 | 〃 | 落 | |
| 阿部俊子 | 比復活 | 岡山3 | 〃 | 比復活 | |
| 橋本岳 | 比復活 | 岡山4 | 〃 | 落 | |
| 平口洋 | 選挙区 | 広島2 | 〃 | 落 | |
| 赤沢亮正 | 選挙区 | 鳥取2 | 〃 | 選挙区 | |
| 西本勝子 | 比単独 | - | - | 落 | |
| 遠藤宣彦 | 比復活 | 福岡1 | 〃 | 落 | |
| 福岡資麿 | 選挙区 | 佐賀1 | 〃 | 落 | |
| 広津素子 | 比復活 | 佐賀3 | 〃 | 落 | |
| 冨岡勉 | 比復活 | 長崎1 | 〃 | 落 | |
| 木原稔 | 比復活 | 熊本1 | 〃 | 落 | |
| 小里泰弘 | 選挙区 | 鹿児島4 | 〃 | 選挙区 | |
| 安次富修 | 比復活 | 沖縄2 | 〃 | 落 |
末期哀れは覚悟の前やで。
これとは別の話として。
これまでにも何度か、自民党に入党した人がその理由として、「与党でないとできない」みたいなことを言ったりした。タレントだったり、無所属議員だったりその他いろいろ。
例えば、徳田虎雄の息子である徳田毅は自民党入党の理由として「政策を実現するには与党でなければ限界がある」と説明した(『読売新聞』2006年12月3日号)(徳田毅 - Wikipedia)
こういう人たちは別に自民党のイデオロギー(あるのかな?)に惹かれたわけではなく、まさに「与党」であることの吸引力に惹かれたわけで、別に自民党に殉じる義理はないわけだ。さて、これは今、遠心力として働いてしまうのだろうか。
突然食いたくなったものリスト:
- ジンジャーエール
本日のBGM:
炎を上げて / 凱旋MARCH

コメントする